Chauffe-eau à panneau en verre 2015 de haute qualité

Informations de base.
Description du produit
Chauffe-eau à panneau en verre 2015 de haute qualité, chaudière à gaz 6-12L , chauffe-eau à gaz, chauffe-eau à gaz, chauffe-eau à gaz, chauffe-gaz
Caractéristiques
1 > Zéro / normal Démarrage de pression d'eau, feu et eau séparés;
2> Dispositif de sécurité anti-flamme
3> Anti dispositif de protection de brûlure sèche;
4> Protection contre la chaleur et dispositif anti-gel;
5 > LCD peut être facultatif;
6 > Auto-diagnostic, code de panne affiché sur l'écran LCD;
7 > Col o r est selon vos besoins ;
Chauffe-eau à gaz de type cheminée:
Description du produit
| * Panneau blanc de revêtement de poudre ou panneau d'acier inoxydable | |||||||
* Basse pression d'eau commençant. Règlement séparé sur le feu et l'eau | ||||||||
* Dispositif de protection contre la pression d'eau | ||||||||
* Dispositif de protection contre la combustion à sec | ||||||||
* Protection contre la chaleur et dispositif anti-gel | ||||||||
* Minuterie de 20 minutes est en option | ||||||||
Manière d'échappement | Type de cheminée | |||||||
Mode d'allumage | Allumage automatique par impulsions électriques. | |||||||
Utiliser le type de gaz | Gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou gaz naturel (GN) | |||||||
Pression de gaz évaluée (Pa) | GPL: 2800Pa; NG: 1300Pa et 2000Pa | |||||||
Pression d'eau appropriée (Mpa) | 0.02 ~~ 0.8Mpa | |||||||
État de chauffage | Temps de chauffage <= 15="">=> Surchauffe <= 2="" &="" #="" 161;="" &="" #="" 230="">=> Temps de stabilité: <= 15="">=> | |||||||
Spécifications de tuyau de connexion | Entrée d'eau: Tuyau G1 / 2 "; Sortie d'eau: Tuyau G1 / 2"; Entrée de gaz: tuyau G1 / 2 "; |
Quantité de chargement:
Débit d'eau nominal (& # 916; T = 25 & # 176; c) L / min | 6L | 8L | 10L | 12L | 14L | 16L |
Puissance d'entrée de chaleur nominale (KW) | 12W | 16W | 20W | 24W | 28W | 32W |
Dimension du produit (mm) | 440 * 290 * 125 | 520 * 310 * 145 | 590 * 310 * 145 | 630 * 340 * 145 | 650 * 420 * 185 | 690 * 400 * 190 |
Dimension de carton d'emballage (millimètre) | 530 * 329 * 165 | 610 * 365 * 180 | 680 * 365 * 180 | 720 * 385 * 180 | 750 * 470 * 230 | 78450 * 240 |
Avec l'un des fameux chauffe-eau de panneau de verre personnalisé 2015 avec des prix de production de haute qualité des marques et prix sur votre service, il est l'un des meilleurs fabricants et fournisseurs de chauffe-tubes en Chine. Bienvenue à nous contacter.